服务热线
0577-62755895

更新时间:2026-03-26
访问量:7
手机号码:13968710797
电话号码:0577-62755895
传真号码:0577-62755895
电子邮箱:1605874299@qq.com
公司名称:乐清市川泰电力设备有限公司
公司地址:浙江省柳市长荣路1-7
服务热线
0577-62755895
产品分类
CT8型弹簧操动机构可供操作SN-10系列少油断路器及之具有相当的合闸功能的少油断路器用, 其符合“GB1984-80”《交流高压断路器》和本产品“技术条件”的要求。主要指标达到或超过“IEC”标准。
储能电机分为单相交流两用串激电动机,技术参数如表:
型号 | HDZ-113 | HDZ-213 | HDZ-313 |
额定工作电压(V) | 110 | 220 | 380 |
额定电功率(A) | |||
20℃时线圈电阻值(Ω) | |||
正常合闸工作电压范围 | 85%~110%额定工作电压 | ||
65%~120%额定工作电压,小于30%额定工作电压时不得分闸 | |||
合闸电磁铁技术参数如表:
额定工作电压(V) | ~110 | ~220 | ~380 | ~48 | ~110 | ~220 |
额定电功率(A) | <9.5 | <5 | <6 | <6 | 2.3 | 2.34 |
额定电功率(W) | <1045 | <1100 | <1140 | 288 | 253 | 514.8 |
20℃时线圈电阻值(Ω) | 3.65± 0.365 | 14.7±1.47 | 44.6± 4.6 | 8.1±0.57 | 44.6± 3.12 | 94± 6 |
正常合闸工作电压范围 | 85%~110%额定工作电压 | |||||
合闸电磁铁技术参数如表:
额定工作电压(V) | ~110 | ~220 | ~380 | ~48 | ~110 | ~220 |
额定电功率(A) | <9.5 | <5 | <6 | <6 | 2.3 | 2.34 |
额定电功率(W) | <1045 | <1100 | <1140 | 288 | 253 | 514.8 |
20℃时线圈电阻值(Ω) | 16.7±1.67 | 69±6.9 | 233±23.3 | 24.8±1.74 | 111±7.77 | 430±30 |
正常合闸工作电压范围 | 85%~110%额定工作电压,小于30%额定工作电压时不得分闸 | |||||

